Задача проекта:
создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней
Компоненты «Цифровой образовательной среды»
Перечень некоммерческих организаций города Краснодара, не являющихся казенными учреждениями, являющихся победителями отбора - получателями гранта в форме субсидий для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
| ЗВО | КВО | ПВО | ЦВО | |
| 2020 год | гимн. 54 | СОШ 46 | СОШ 100 | СОШ 30 |
| гимн. 33 | СОШ 84 | СОШ 71 | СОШ 47 | |
| СОШ 31 | СОШ 60 | гимн. 18 | СОШ 35 | |
| СОШ 19 | гимн. 40 | СОШ 38 | СОШ 43 | |
| гимн. 25 | СОШ 70 | СОШ 11 | СОШ 6 | |
| СОШ 89 | СОШ 37 | СОШ 80 | гимн. 92 | |
| СОШ 5 | СОШ 83 | СОШ 75 | СОШ 51 | |
| СОШ 55 | гимн. 69 | СОШ 17 | СОШ 8 | |
| СОШ 65 | СОШ 10 | |||
| СОШ 98 | ||||
| гимн. 72 | ||||
| СОШ 99 | ||||
| СОШ 16 | ||||
| СОШ 63 | ||||
| СОШ 95 | ||||
| 2021 год | лицей 90 | СОШ 20 | СОШ 45 | лицей 12 |
| СОШ 49 | СОШ 22 | |||
| СОШ 52 | СОШ 34 | |||
| СОШ 53 | ||||
| СОШ 58 | ||||
| СОШ 85 | ||||
| 2022 год | СОШ 29 | СОШ 7 | СОШ 1 | СОШ 22 |
| СОШ 39 | СОШ 14 | СОШ 42 | СОШ 32 | |
| СОШ 41 | СОШ 24 | СОШ 67 | ||
| СОШ 57 | СОШ 68 | |||
| СОШ 61 | СОШ 78 | |||
| СОШ 74 | СОШ 79 | |||
| СОШ 93 | ||||
| 2023 год | СОШ 101 | СОШ 73 | СОШ 50 | Гимназия 3 |
| СОШ 86 | СОШ 62 | |||
| Гимназия 88 | Лицей 64 | |||
| СОШ 66 | ||||
| СОШ 76 | ||||
| СОШ 77 | ||||
|
СОШ 96 СОШ 102 |
||||
| 2024 год | Лицей 48 | |||
|
|





